| シングルス優勝 | シングルス準優勝 |
![]() 沢代榎音 JAPAN |
![]() 辻岡史帆 JAPAN |
| ダブルス優勝 | ダブルス準優勝 |
![]() 鈴木美波・服部天寧 JAPAN・JAPAN |
![]() 根岸柚羽・田邑来未 JAPAN・JAPAN |
| 最終結果 | 予選ドロー(PDF)![]() 本戦シングルスドロー(PDF) ![]() 本戦ダブルスドロー(PDF) ![]() |
|---|---|
| 主 催 | 一般社団法人 Square Plus |
| 公 認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 |
| 特別協賛 | 大東建託株式会社 |
| 協 賛 | グローブライド株式会社 |
| 協 力 | 日本女子テニス連盟富山県支部、富山大学硬式庭球部、一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会 |
| 後 援 | 富山県、富山県教育委員会、富山県スポーツ協会、富山市、北信越テニス協会、富山県テニス協会、北日本新聞、北日本放送株式会社 |
| 助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 |
| T D | 杉山 愛 |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour W15 |
| 大会要項 | 大会要項(PDF)![]() |
| 日 程 | ワイルドカード選手権 5月9日(土)―10日(日) ※富山・常願寺川公園テニスコート シングルス予選 5月11日(月)―12日(火) シングルス本戦 5月12日(火)―17日(日) ダブルス本戦 5月12日(火)―16日(土) |
| 会 場 | 常願寺川公園テニスコート 〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田 |
| 使 用 球 | Prince |
| マッチ フォーマット |
シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |
| シングルス優勝 | シングルス準優勝 |
![]() 阿部宏美 JAPAN |
![]() 野口紗枝 JAPAN |
| ダブルス優勝 | ダブルス準優勝 |
![]() 佐藤久真莉・宮本愛弓 JAPAN・JAPAN |
![]() J MOON・CY SHEK KOREA・HONG KONG |
| 最終結果 | 予選ドロー(PDF)![]() 本戦シングルスドロー(PDF) ![]() 本戦ダブルスドロー(PDF) ![]() |
|---|---|
| 主 催 | 一般社団法人 Square Plus |
| 公 認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 |
| 特別協賛 | 大東建託株式会社 |
| 協 賛 | グローブライド株式会社 |
| 協 力 | 日本女子テニス連盟富山県支部、富山大学硬式庭球部、一般社団法人日本ラケットストリンガーズ協会 ![]() |
| 後 援 | 富山県、富山県教育委員会、富山県スポーツ協会、富山市、北信越テニス協会、富山県テニス協会、北日本新聞、北日本放送株式会社 |
| 助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 |
| T D | 土居 美咲 |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour W15 |
| 大会要項 | 大会要項(PDF)![]() |
| 日 程 | ワイルドカード選手権 5月15日(金)―16日(土) ※富山・常願寺川公園テニスコート シングルス予選 5月18日(月)―19日(火) シングルス本戦 5月19日(火)―24日(日) ダブルス本戦 5月19日(火)―23日(土) |
| 会 場 | 常願寺川公園テニスコート 〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田 |
| 使 用 球 | Prince |
| マッチ フォーマット |
シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |