| シングルス優勝 | シングルス準優勝 |
![]() Carol Y S Lee USA |
![]() 木下晴結 JAPAN |
| ダブルス優勝 | ダブルス準優勝 |
![]() Carol Y S Lee・Hwiwon Wi USA・KOREA |
![]() 木下晴結・小林ほの香 JAPAN・JAPAN |
| 最終結果 | 予選ドロー(PDF)![]() 本戦シングルスドロー(PDF) ![]() 本戦ダブルスドロー(PDF) ![]() |
|---|---|
| 主 催 | 一般社団法人 Square Plus |
| 公 認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会 |
| 特別協賛 | 大東建託株式会社 |
| 協 賛 | 株式会社ダンロップスポーツマーケティング |
| 後 援 | 富山県、富山県教育委員会、富山県スポーツ協会、富山市、北信越テニス協会、富山県テニス協会、北日本新聞、北日本放送株式会社 |
| 助成団体 | 公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 |
| トーナメント ディレクター |
杉山 愛 |
| カテゴリー | ITF World Tennis Tour W15 |
| 大会要項 | 大会要項(PDF)![]() |
| 日 程 | ワイルドカード選手権 5月10日(土)―11日(日) ※富山・常願寺川公園テニスコート シングルス予選 5月12日(月)―13日(火) シングルス本戦 5月13日(火)―18日(日) ダブルス本戦 5月13日(火)―17日(土) |
| 会 場 | 常願寺川公園テニスコート 〒930-0275 富山県中新川郡立山町利田 |
| 使 用 球 | Dunlop AO |
| マッチ フォーマット |
シングルス予選 3セットマッチ(ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) シングルス本戦 3セットマッチ(タイブレークセットマッチ) ダブルス本戦 3セットマッチ (ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントマッチタイブレーク) |